| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394276 | 14 | 大 双 | |||
| 3394275 | 18:25 | 1+8+6=15 | 02 | 小 双 | 错 |
| 3394274 | 18:22 | 0+4+6=10 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3394273 | 18:18 | 5+6+1=12 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3394272 | 18:15 | 1+0+5=06 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3394271 | 18:11 | 8+4+0=12 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3394270 | 18:08 | 6+8+2=16 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3394269 | 18:04 | 2+2+0=04 | 23 | 大 单 | 错 |
| 3394268 | 18:01 | 5+8+2=15 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3394267 | 17:57 | 7+8+4=19 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3394266 | 17:54 | 6+3+9=18 | 03 | 小 单 | 错 |
| 3394265 | 17:50 | 2+2+0=04 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3394264 | 17:47 | 0+6+9=15 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3394263 | 17:43 | 4+2+3=09 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3394262 | 17:40 | 5+0+0=05 | 22 | 大 双 | 错 |
| 3394261 | 17:36 | 9+2+0=11 | 07 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394275 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394274 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394273 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394272 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394271 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394270 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394269 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394268 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394267 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394266 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394265 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394264 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394263 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394262 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394261 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394260 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394259 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394258 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394257 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394256 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394255 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394254 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394253 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394252 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394251 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394250 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394249 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394248 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394247 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394246 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394245 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394244 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394243 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394242 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394241 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394240 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394239 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394238 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394237 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394236 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394235 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394234 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394233 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394232 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394231 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394230 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394229 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394228 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394227 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394226 | 06 | 小 | 双 |
| 400期内,15共开25次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开15后: | |||
| 单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【18】次 | ||
| 大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
| 15后开出04 04 08 11 07 06 09 12 20 20 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 |
All Rights Reserved. 「PHI预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。